Výsledky DOWNHILL Mutěnice 2004

Autor: Keli, vydáno: 14.4.2004

Výsledky z AMK Mladost cup Mutěnice 11.4.2004

Kategorie Děti
Celk. poř. Jméno Team 1. kolo 2. kolo Nej. Čas
1. Ilčík Tomáš Hardcore Sokol Mutěnice 0.41.33 0.41.33
2. Adam Martin Cyklotrial Kyjov 0.42.48 0.42.48
3. Trojan Ondřej AMK Mladost Hodonín 0.43.83 0.43.83
4. Chromí Patrik Cyklotrial Kyjov 0.50.31 0.50.31
5. Novák Kristian Cyklotrial Kyjov 0.51.31 0.51.31
6. Langr Marek Cyklotrial Kyjov 0.51.47 0.51.47
7. Chytil Michal Cyklotrial Kyjov 0.51.62 0.51.62
8. Kolarik Miroslav KHC Yadro bike 0.51.81 0.51.81
9. Kříž Tadeáš AMK Mladost Hodonín 0.52.54 0.52.54
10. Hodonský Adam Devils bike 0.53.97 0.53.97
Kategorie Junioři
Celk. poř. Jméno Team 1. kolo 2. kolo Nej. Čas
1. Říha Marek AMK Mladost Hodonín 1.09.63 1.13.15 1.09.63
2. Čep Pavel Olomouc 1.26.25 1.10.41 1.10.41
3. Sykora Richard CK Kučera Znojmo 1.10.57 1.13.98 1.10.57
4. Valda Martin Buris racing 1.12.00 1.14.35 1.12.00
5. Zlámal Michal Hardcore racing team 1.14.81 1.12.20 1.12.20
6. Martínek Tomáš GOOD FOOD TEAM 1.12.36 1.12.65 1.12.36
7. Křivánek Petr 1.12.95 1.12.87 1.12.87
8. Kozumplík Martin GOOD FOOD TEAM 1.13.16 1.13.26 1.13.16
9. Zavadil Lubomír PLANEK BIKE VSETÍN 1.13.58 1.13.49 1.13.49
10. Maděra Leoš JUVA CYKLO TEAM 1.15.25 1.13.60 1.13.60
11. Rogužan Aleš Drnovice 1.14.66 1.15.07 1.14.66
12. Toth Tomáš KHC Tlapa Team Piešťany 1.15.06 1.17.00 1.15.06
13. Malina Petr 1.15.43 1.28.24 1.15.43
14. Herka David AMK Mladost Hodonín 1.24.70 1.15.85 1.15.85
15. Vítek Igor KHC YADRO BIKE 1.15.87 1.15.96 1.15.87
16. Krhánek Jiří JIŘIČKA APACHE BIKE 1.16.67 1.16.65 1.16.65
17. Lukášek David Rousínov 1.17.42 1.17.42
18. Hájek Michal GOOD FOOD TEAM 1.18.09 1.17.67 1.17.67
19. Orlovský Josef 1.21.89 1.18.09 1.18.09
20. Votava Michal 1.18.13 1.18.13
21. Miklík Jiří 1.22.41 1.19.29 1.19.29
22. Tabarka Aleš JUVA CYKLO TEAM 1.19.38 1.23.42 1.19.38
23. Rychlík Milan Drnovice 1.20.34 1.21.87 1.20.34
24–25. Zítek Dalibor AUTO MIX 1.20.82 1.28.27 1.20.82
24–25. Koza Marek 1.20.82 1.21.24 1.20.82
26. Minařík Dominik GOOD FOOD TEAM 1.20.96 1.22.36 1.20.96
27. Říha Aleš AMK Mladost Hodonín 1.21.50 1.23.98 1.21.50
28. Švásta Petr Buris racing 1.25.38 1.25.43 1.25.38
29. Puko Marek CK ROMSTAV Piešťany 1.31.64 1.31.64
30. Kadlec Nick 1.51.50 1.51.50
Kategorie Muži
Celk. poř. Jméno Team 1. kolo 2. kolo Nej. Čas
1. Wiesengangouscm Michal CK Romstav Piešťany 1:21:15 1:03:85 1:03:85
2. Kozár Milan KHC Yadro bike 1:06:70 1:04:91 1:04:91
3. Donát Marek Hardcore racing team 1:15:10 1:05:49 1:05:49
4. Červenka Michal Jiřička Apache bike 1:07:42 1:06:15 1:06:15
5. Chytil Jaroslav Buris racing 1:08:46 1:08:83 1:08:46
6. Wagner Jiří Rousínov 1:11:80 1:08:81 1:08:81
7. Galbička Peter ŠK DH Hlohovec 1:17:06 1:09:27 1:09:27
8. Javorník Jan Zobor Nitra 1:11:70 1:09:39 1:09:39
9. Kropáček Martin 1:09:87 1:24:11 1:09:87
10. Beneš Marek Hardcore racing team 1:17:03 1:10:46 1:10:46
11. Frank Jiří Rousínov 1:13:96 1:10:55 1:10:55
12. Štolfa Ondřej RK Cyklos 1:13:42 1:11:13 1:11:13
13. Kantorek Petr Beskyd bike team 0.1.1900 0,049664 0.1.1900
14–15. Krištof Jiří 1:14:52 1:11:35 1:11:35
14–15. Šobáň Rober 1:16:48 1:11:35 1:11:35
16. Valla Petr Hardcore racing team 1:11:56 1:11:56
17. Bayer Karel Rock Machine cyklo 1:11:62 1:12:17 1:11:62
18. Švanda Pavel 1:12:86 1:12:18 1:12:18
19. Gál Miroslav Zobor Nitra 1:14:94 1:12:81 1:12:81
20. Konopáč Petr RK Cyklos 1:12:94 1:21:33 1:12:94
21. Zendulka Jaroslav SK Bajkonur 1:15:61 1:13:45 1:13:45
22. Mráček Jan Devils bikes 1:15:13 1:13:66 1:13:66
23. Spáčil Josef TBB bike team Brno 1:45:24 1:13:75 1:13:75
24. Karas Josef AMK Mladost Hodonín 1:14:25 1:17:11 1:14:25
25. Hájek David Beerkers 1:15:65 1:14:35 1:14:35
26. Vendlek Tomáš 1:16:26 1:14:38 1:14:38
27. Pavlík Lukáš Hardcore racing team 1:14:60 1:14:60
28. Kula Petr SK Bajkonur 1:18:74 1:15:14 1:15:14
29. Wicerzrk Michal Cyklo Pavka 1:18:23 1:15:34 1:15:34
30. Krušina Petr 1:20:43 1:15:36 1:15:36
31. Sidor Alexander Zobor Nitra 1:19:28 1:15:74 1:15:74
32. Samek Boleslav RK Cyklos 1:31:99 1:16:24 1:16:24
33. Chytrý Jan Zobor Nitra 1:20:79 1:16:87 1:16:87
34–35. Chmelík Martin JUVA CYKLO team 1:26:26 1:16:99 1:16:99
34–35. Mazura Frederik Devils bikes 1:17:77 1:16:99 1:16:99
36. Borek Petr RK Cyklos 1:17:41 1:17:41
37. Zendulka Ondřej SK Bajkonur 1:28:64 1:18:27 1:18:27
38. Kaděrka Libor Gang Bang 1:18:61 1:18:61
39. Pechník Petr Gang Bang 1:18:83 1:18:83
40. Šárek Lukáš RD TATTO.cz 1:21:17 1:18:86 1:18:86
41. Šišpera Radek Devils bikes 1:24:60 1:19:43 1:19:43
42. Liška František 1:32:36 1:20:41 1:20:41
43. Zlatoš Martin Zobor Nitra 1:22:68 1:20:45 1:20:45
45. Zajdák Milan RK Cyklos 1:25:29 1:20:52 1:20:52
46. Krčmář Petr Beskyd bike team 1:20:61 1:20:61
47. Hynek Dalibor Emseko bike Zlín 1:20:61 1:08:70 1:20:61
48. Ondrejka Peter Tondy team 1:25:62 1:21:78 1:21:78
49. Spáčil Petr RK Cyklos 1:46:05 1:22:98 1:22:98
50. Flora Ondřej 1:23:88 1:23:35 1:23:35
51. Schindler Viktor Buris racing 1:24:49 1:29:14 1:24:49
52. Běhávka Petr Devils bikes 1:26:39 1:26:39
53. Grell Adrian 1:28:84 1:33:24 1:28:84
54. Rožňák Radim Devils bikes 1:30:18 1:30:18
55. Kučera Petr 1:45:48 1:45:48
56. Polák Jiří Hardcore racing team 2:05:21 2:01:22 2:01:22
Kategorie Master
Celk. poř. Jméno Team 1. kolo 2. kolo Nej. Čas
1. Maron Andrej KHC Yadro bike 1.13.68 1.15.60 1.13.68

Podobné články

Diskuze

  • anonymní uživatel ueeeeee (freerajder (a) seznam.cz) 18.4.2004 v 20:31

    co dela kropec na devatym miste?! :))) nejakej omyl?? eee???

Komentáře

Publikovat jako anonymní uživatel - přihlášení, registrace


Přepnout barvu pozadí