Výsledky kvalifikace na Red Bull Hardline Tasmania
Autor: Keli, vydáno: 7.2.2025
Měřené jízdy na Red Bull Hardline Tasmania napověděly, kdo jsou hlavní favorité. Mezi muži byly v první pětici v 5 sekundách, nejrychlejší byl Asa Vermette , který porazil velice těsně loňského šampiona Rónán Dunne. Do cíle se dojela i dvojice žen Gracey Hemstreet a Erice van Leuven.
Máš už svého favorita do zítřejšího závodu, který se jede v přímém přenosu Red Bull TV, v sobotu 8. února ráno. Pokud jste neviděli, tak track preview stojí také za shlédnutí.
Kvalifikace na Red Bull Hardline Tasmania 2025
1 | ASA VERMETTE | 3:19.176 | +0.000 |
2 | RONAN DUNNE | 3:19.247 | +0.071 |
3 | JACKSON GOLDSTONE | 3:22.177 | +3.001 |
4 | CONNOR FEARON | 3:23.656 | +4.480 |
5 | TROY BROSNAN | 3:24.374 | +5.198 |
6 | BERNARD KERR | 3:25.051 | +5.875 |
7 | GEORGE BRANNIGAN | 3:26.493 | +7.317 |
8 | DAN BOOKER | 3:26.970 | +7.794 |
9 | TUHOTO-ARIKI PENE | 3:27.167 | +7.991 |
10 | LAURIE GREENLAND | 3:27.982 | +8.806 |
11 | SEBASTIAN HOLGUIN | 3:29.759 | +10.583 |
12 | HUGO FRIXTALON | 3:32.557 | +13.381 |
13 | BROOK MACDONALD | 3:33.243 | +14.067 |
14 | MATTEO INIGUEZ | 3:34.279 | +15.103 |
15 | THÉO ERLANGSEN | 3:35.108 | +15.932 |
16 | OLIVER DAVIS | 3:37.072 | +17.896 |
17 | GEE ATHERTON | 3:37.493 | +18.317 |
18 | DARCY COUTTS | 3:39.881 | +20.705 |
19 | SAM HILL | 3:47.270 | +28.094 |
20 | MATT JONES | 3:52.293 | +33.117 |
21 | GRACEY HEMSTREET | 4:02.576 | +43.400 |
22 | JOSH BRYCELAND | 4:14.519 | +55.343 |
23 | ERICE VAN LEUVEN | 4:35.689 | +1:16.513 |
24 | ROGER VIEIRA | 4:39.294 | +1:20.118 |
25 | CHARLIE HATTON | 8:55.383 | +5:36.207 |
26 | WILL HYNES | DNF | DNF |
Podpořte autora mikroplatbou a kupte mu pivo! Vaše gesto ocení jeho tvůrčí úsilí a poskytne mu motivaci pro další práci. Pomozte udržet kvalitu obsahu a podpořte naši tvůrčí komunitu. Vaše podpora je cenná a oceňovaná.
Můžete poslat jedno, dvě piva, jedno pětipivo a nebo jakoukoliv částku.
Děkujeme za vaši velkorysost!
Zde je stručný návod, jak zaplatit pomocí QR kódu:
- Otevřete platební aplikaci a vyberte možnost "Skenovat QR kód".
- Nasměrujte kameru na vybraný QR kód výše.
- Potvrďte platbu a zkontrolujte informace.
- Dokončete platbu.