Porovnání geometrií kol
| Gt Force 29 Pro | Whyte T 160 S | |
![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2020 | 2021 |
| Průměr kol | 29 | 29 |
| Velikost | L | L |
| Reach (dosah) | 470mm | 478mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 621mm | 640mm |
| Úhel hlavové trubky | 64.6° | 64,6° |
| Délka zadní stavby | 442mm | 440mm |
| BB drop | 2.7mm | |
| Rozvor | 1254mm | 1256mm |
| Stack (výška rámu) | 61.5mm | 645mm |
| Úhel sedlové trubky | 76.6° | 74,8° |
| Délka sedlové trubky | 460mm | 457,2mm |
| Délka hlavové trubky | 118mm | 125mm |
| Výška středového složení | 349mm | 342mm |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |

