Porovnání geometrií kol
Najednou lze porovnat maximálně pět kol.
| Cannondale Trigger 3 | Cannondaler Jekyll Carbon 3 | Devonic Tecton | Pivot Firebird | Ghost Asket 4.9 AL | Rock Machine BLIZZARD 90-27 | Ghost SL AMR 6.9 LC | Whyte G170 RS | Kona Process 153 DL 29 | Whyte S-150 S | CTM Scroll 29 | Transition Sentinel NX | Lapierre Zesty AM 5.0 Ultimate 29 | Forbidden Druid | Kona Hei Hei CR DL | Cannodale Moterra Neo Carbon 2 | GT Zaskar LT | Rock Machine Blizzard 70-297 | Blizzard INT e50-29 | Rock Machine Blizz TRL 70-29 | GIBON 50 | Sunn Kern EN Finest | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| Průměr kol | 650b | 650b | 650b | 650b | 29 | 650b | 29 | 650b | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29-27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Velikost | M | M | M | M | L | L | L | M | M | L | M | M | L | L | L | L | L | XL | L | XL | L | M |
| Reach (dosah) | 439mm | 447mm | 440mm | 445mm | 443mm | 458mm | 455mm | 458mm | 450mm | 474.4mm | 450mm | 470mm | 465mm | 465mm | 470mm | 465mm | 474mm | 451mm | 495mm | 470mm | 456mm | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 640mm | 593mm | 637mm | 627mm | 638mm | 637mm | 650mm | 630mm | 660mm | 642mm | 600mm | |||||||||||
| Úhel hlavové trubky | 66° | 65° | 65.5° | 65° | 66° | 65.5° | 68° | 65° | 66° | 65.6° | 66° | 64° | 66° | 65.6° | 67.5° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 65.5° |
| Délka zadní stavby | 420mm | 420mm | 425mm | 430mm | 430mm | 425mm | 438mm | 430mm | 425mm | 435mm | 444mm | 435mm | 433mm | 438mm | 430mm | 450mm | 450mm | 425mm | 449mm | 440mm | 440mm | 439mm |
| BB drop | 12mm | 8mm | 13mm | 55,6mm | 5mm | 38mm | 29mm | 25mm | 30mm | 32mm | 32.7mm | 35mm | 18mm | 5mm | 20mm | 30mm | 55mm | 25mm | ||||
| Rozvor | 1164mm | 1187mm | 1204mm | 1186mm | 1195mm | 1183mm | 1215.6mm | 1189mm | 1231.6mm | 1218mm | 1218mm | 1225mm | 1185mm | 1247mm | 1229mm | 1228mm | 1224mm | 1248mm | 1214mm | 1220mm | ||
| Stack (výška rámu) | 588mm | 604mm | 595mm | 634mm | 600mm | 619mm | 628.1mm | 613mm | 641.1mm | 617mm | 627mm | 634mm | 605mm | 629mm | 643mm | 609mm | 623mm | 617mm | 641mm | 625mm | ||
| Úhel sedlové trubky | 74,5° | 75° | 74° | 73,4° | 74° | 75.5° | 75.5° | 76° | 74.5° | 75° | 76.8° | 75° | 75.6° | 75° | 75° | 75° | 73.5° | 74° | 75° | 75° | 77° | |
| Délka sedlové trubky | 430mm | 430mm | 425mm | 460mm | 460mm | 480mm | 432mm | 410mm | 457.2mm | 420mm | 400mm | 460mm | 450mm | 420mm | 460mm | 480mm | 500mm | 460mm | 431mm | 470mm | 435mm | |
| Délka hlavové trubky | 11mm | 102mm | 100mm | 110mm | 115mm | 120mm | 110mm | 120mm | 90mm | 120mm | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm | 105mm | 120mm | 125mm | 130mm | 120mm | 120mm | 120mm | 110mm |
| Výška středového složení | 345mm | 349mm | 349mm | 330mm | 346mm | 330mm | 345mm | 320mm | 340mm | 340mm | 362mm | 323mm | ||||||||||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |





















