Porovnání geometrií kol
Najednou lze porovnat maximálně pět kol.
| Whyte T-130 C S | Propain Spindrift | Mondraker Foxy Carbon R | Lapierre Overvolt AM 700i+ | Beast Soul | Kona Hei Hei CR DL | Rock Machine Blizzard 70-297 | Blizzard INT e50-29 | Rock Machine Blizz TRL 70-29 | Qayron Spyro MKII Q | Whyte T 160 S | Sunn Kern EN Finest | Cannondale Moterra Neo Carbon LT 2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Průměr kol | 650b | 650b | 650b | 650b+ | 29 | 29 | 29-27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29/27.5 |
| Velikost | M | L | M | L | M | L | XL | L | XL | L | L | M | L |
| Reach (dosah) | 449mm | 645mm | 480mm | 444mm | 450mm | 465mm | 474mm | 451mm | 495mm | 431mm | 478mm | 456mm | 476mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 627mm | 650mm | 630mm | 660mm | 625mm | 640mm | 600mm | 634mm | |||||
| Úhel hlavové trubky | 67° | 64.5° | 66° | 66° | 65,5° | 67.5° | 66° | 66° | 66° | 66° | 64,6° | 65.5° | 64° |
| Délka zadní stavby | 420mm | 445mm | 425-435mm | 470mm | 444mm | 430mm | 425mm | 449mm | 440mm | 445mm | 440mm | 439mm | 452mm |
| BB drop | 3mm | 9mm | 5mm | 25mm | 35mm | 5mm | 20mm | 30mm | 55mm | 25mm | 11mm | ||
| Rozvor | 1156.5mm | 1247mm | 1213mm | 1207mm | 1185mm | 1228mm | 1224mm | 1248mm | 1187mm | 1256mm | 1220mm | 1276mm | |
| Stack (výška rámu) | 589mm | 611mm | 593mm | 625mm | 605mm | 609mm | 623mm | 617mm | 635mm | 645mm | 625mm | 642mm | |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 75.5° | 75° | 73° | 75° | 75° | 73.5° | 74° | 75° | 73° | 74,8° | 77° | 76,5° |
| Délka sedlové trubky | 431.8mm | 460mm | 420mm | 460mm | 420mm | 420mm | 500mm | 460mm | 431mm | 470mm | 457,2mm | 435mm | 460mm |
| Délka hlavové trubky | 115mm | 120mm | 120mm | 140mm | 100mm | 105mm | 130mm | 120mm | 120mm | 120mm | 125mm | 110mm | 125mm |
| Výška středového složení | 331mm | 345mm | 340mm | 342mm | 356mm | ||||||||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |












