Porovnání geometrií kol
Najednou lze porovnat maximálně pět kol.
| Whyte T-130 C S | Propain Spindrift | Lapierre Overvolt AM 700i+ | Beast Soul | Kona Hei Hei CR DL | Blizzard INT e50-29 | Qayron Spyro MKII Q | Whyte T 160 S | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Průměr kol | 650b | 650b | 650b+ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Velikost | M | L | L | M | L | L | L | L |
| Reach (dosah) | 449mm | 645mm | 444mm | 450mm | 465mm | 451mm | 431mm | 478mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 627mm | 630mm | 625mm | 640mm | ||||
| Úhel hlavové trubky | 67° | 64.5° | 66° | 65,5° | 67.5° | 66° | 66° | 64,6° |
| Délka zadní stavby | 420mm | 445mm | 470mm | 444mm | 430mm | 449mm | 445mm | 440mm |
| BB drop | 3mm | 5mm | 25mm | 35mm | 20mm | 55mm | ||
| Rozvor | 1156.5mm | 1247mm | 1207mm | 1185mm | 1224mm | 1187mm | 1256mm | |
| Stack (výška rámu) | 589mm | 611mm | 625mm | 605mm | 623mm | 635mm | 645mm | |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 75.5° | 73° | 75° | 75° | 74° | 73° | 74,8° |
| Délka sedlové trubky | 431.8mm | 460mm | 460mm | 420mm | 420mm | 460mm | 470mm | 457,2mm |
| Délka hlavové trubky | 115mm | 120mm | 140mm | 100mm | 105mm | 120mm | 120mm | 125mm |
| Výška středového složení | 331mm | 340mm | 342mm | |||||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |







