Porovnání geometrií kol
Najednou lze porovnat maximálně pět kol.
| Ghost SL AMR 6.9 LC | CTM Ridge Pro | Whyte G170 RS | Reign 2 GE | Lapierre Zesty AM 5.0 Ultimate 29 | Rock Machine Blizz TRL 70-29 | GIBON 50 | Cannondale Habit LT 2 | Sunn Kern EN Finest | Cannondale Moterra Neo Carbon LT 2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Průměr kol | 29 | 29 | 650b | 650b | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29/27.5 |
| Velikost | L | XL | M | M | L | XL | L | M | M | L |
| Reach (dosah) | 455mm | 458mm | 454mm | 470mm | 495mm | 470mm | 450mm | 456mm | 476mm | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 637mm | 660mm | 642mm | 590mm | 600mm | 634mm | ||||
| Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 65° | 64.5° | 66° | 66° | 66° | 64,7° | 65.5° | 64° |
| Délka zadní stavby | 438mm | 445mm | 430mm | 435mm | 433mm | 440mm | 440mm | 435mm | 439mm | 452mm |
| BB drop | 38mm | 30mm | 7mm | 32mm | 30mm | 55mm | 34mm | 25mm | 11mm | |
| Rozvor | 1183mm | 1210mm | 1215.6mm | 1213mm | 1218mm | 1248mm | 1214mm | 1204mm | 1220mm | 1276mm |
| Stack (výška rámu) | 619mm | 628.1mm | 580mm | 627mm | 617mm | 641mm | 635mm | 625mm | 642mm | |
| Úhel sedlové trubky | 75.5° | 74.5° | 75.5° | 72.5° | 75° | 75° | 75° | 77,1° | 77° | 76,5° |
| Délka sedlové trubky | 480mm | 500mm | 432mm | 431mm | 460mm | 431mm | 470mm | 400mm | 435mm | 460mm |
| Délka hlavové trubky | 110mm | 120mm | 120mm | 95mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 110mm | 125mm |
| Výška středového složení | 330mm | 320mm | 344mm | 356mm | ||||||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |









