Porovnání geometrií kol
Najednou lze porovnat maximálně pět kol.
| Lapierre Zesty AM 5.0 Ultimate 29 | Rock Machine Blizz TRL 70-29 | Cannondale Habit LT 2 | Sunn Kern EN Finest | Cannondale Moterra Neo Carbon LT 2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2019 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Průměr kol | 29 | 29 | 29 | 29 | 29/27.5 |
| Velikost | L | XL | M | M | L |
| Reach (dosah) | 470mm | 495mm | 450mm | 456mm | 476mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 637mm | 660mm | 590mm | 600mm | 634mm |
| Úhel hlavové trubky | 66° | 66° | 64,7° | 65.5° | 64° |
| Délka zadní stavby | 433mm | 440mm | 435mm | 439mm | 452mm |
| BB drop | 32mm | 30mm | 34mm | 25mm | 11mm |
| Rozvor | 1218mm | 1248mm | 1204mm | 1220mm | 1276mm |
| Stack (výška rámu) | 627mm | 617mm | 635mm | 625mm | 642mm |
| Úhel sedlové trubky | 75° | 75° | 77,1° | 77° | 76,5° |
| Délka sedlové trubky | 460mm | 431mm | 400mm | 435mm | 460mm |
| Délka hlavové trubky | 120mm | 120mm | 120mm | 110mm | 125mm |
| Výška středového složení | 320mm | 344mm | 356mm | ||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |




