Porovnání geometrií kol
| Ghost FRAMR 8 LC | Mondraker e-CRAFTY R+ | |
![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2018 |
| Průměr kol | 650b | 650b+ |
| Velikost | L | M |
| Reach (dosah) | 445mm | 475mm |
| Úhel hlavové trubky | 66,5° | 66° |
| Délka zadní stavby | 430mm | 475mm |
| BB drop | 2mm | 25mm |
| Rozvor | 1193mm | 1268mm |
| Stack (výška rámu) | 615mm | 618mm |
| Úhel sedlové trubky | 73° | 75° |
| Délka sedlové trubky | 500mm | 420mm |
| Délka hlavové trubky | 130mm | 120mm |
| Výška středového složení | 340mm | |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |

