Porovnání geometrií kol
Najednou lze porovnat maximálně pět kol.
| Nicolai ION-G16 | Whyte 905 | CTM Ridge Pro | Canyon Spectral CF 9.0 Pro | Devinci Spartan Carbon | Santa Cruz Megatower | Cannondale Habit LT 2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2023 |
| Průměr kol | 650b | 650b+ | 29 | 650b | 650b | 29 | 29 |
| Velikost | M | M | XL | M | L | L | M |
| Reach (dosah) | 502mm | 445.1mm | 440mm | 465mm | 470mm | 450mm | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 619mm | 590mm | |||||
| Úhel hlavové trubky | 63.5° | 65° | 68° | 66° | 65° | 65° | 64,7° |
| Délka zadní stavby | 443mm | 430mm | 445mm | 430mm | 430mm | 435mm | 435mm |
| BB drop | 17mm | 30mm | 22mm | 29mm | 34mm | ||
| Rozvor | 1289mm | 1181mm | 1210mm | 1172mm | 1224mm | 1231mm | 1204mm |
| Stack (výška rámu) | 608mm | 632.1mm | 605mm | 625mm | 625mm | 635mm | |
| Úhel sedlové trubky | 77° | 73° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 76.6° | 77,1° |
| Délka sedlové trubky | 450mm | 431.8mm | 500mm | 440mm | 455mm | 430mm | 400mm |
| Délka hlavové trubky | 120mm | 130mm | 120mm | 116mm | 125mm | 110mm | 120mm |
| Výška středového složení | 297.5mm | 337mm | 343mm | 344mm | |||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |






