Porovnání geometrií kol
| Kona Process 153 CR/DL 27.5 | Devinci Troy Carbon GX | Cannondale Habit 3 | Sunn Kern EN Finest | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2018 | 2018 | 2019 | 2022 |
| Průměr kol | 650b | 650b | 29 | 29 |
| Velikost | M | L | L | M |
| Reach (dosah) | 450mm | 464mm | 460mm | 456mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 639mm | 600mm | ||
| Úhel hlavové trubky | 66° | 67° | 66° | 65.5° |
| Délka zadní stavby | 425mm | 424mm | 435mm | 439mm |
| BB drop | 10mm | 38mm | 25mm | |
| Rozvor | 1187mm | 1184mm | 1210mm | 1220mm |
| Stack (výška rámu) | 607mm | 615mm | 625mm | 625mm |
| Úhel sedlové trubky | 76° | 74,9° | 74.5° | 77° |
| Délka sedlové trubky | 410mm | 470mm | 480mm | 435mm |
| Délka hlavové trubky | 120mm | 125mm | 125mm | 110mm |
| Výška středového složení | 348mm | 343mm | 339mm | |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |



