Porovnání geometrií kol
| Norco Range A3 | Yeti SB5 | |
![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2018 | 2018 |
| Průměr kol | 650b | 650b |
| Velikost | L | L |
| Reach (dosah) | 452mm | 444mm |
| Úhel hlavové trubky | 65° | 66.5° |
| Délka zadní stavby | 435mm | 437mm |
| BB drop | -12mm | |
| Rozvor | 1215mm | 1195mm |
| Stack (výška rámu) | 612mm | 625mm |
| Úhel sedlové trubky | 74.1° | 73.5° |
| Délka sedlové trubky | 470mm | 483mm |
| Délka hlavové trubky | 120mm | 144mm |
| Výška středového složení | 342mm | 338mm |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |

