Porovnání geometrií kol
| Devinci Troy Carbon GX | Norco Range A3 | Canyon Spectral CF 9.0 Pro | Empire Cycles MX6 Evo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Průměr kol | 650b | 650b | 650b | 650b |
| Velikost | L | L | M | L |
| Reach (dosah) | 464mm | 452mm | 440mm | 430mm |
| Úhel hlavové trubky | 67° | 65° | 66° | 66.5° |
| Délka zadní stavby | 424mm | 435mm | 430mm | 435mm |
| BB drop | -12mm | 22mm | 5mm | |
| Rozvor | 1184mm | 1215mm | 1172mm | 1170mm |
| Stack (výška rámu) | 615mm | 612mm | 605mm | 602mm |
| Úhel sedlové trubky | 74,9° | 74.1° | 74.5° | 73° |
| Délka sedlové trubky | 470mm | 470mm | 440mm | 458mm |
| Délka hlavové trubky | 125mm | 120mm | 116mm | 125mm |
| Výška středového složení | 343mm | 342mm | ||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |



