Porovnání geometrií kol
Najednou lze porovnat maximálně pět kol.
| Rock Machine BLIZZARD 90-27 | Whyte S-150 S | Lapierre Zesty AM 5.0 Ultimate 29 | Kona Hei Hei CR DL | Cannodale Moterra Neo Carbon 2 | GT Zaskar LT | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Průměr kol | 650b | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Velikost | L | L | L | L | L | L |
| Reach (dosah) | 458mm | 474.4mm | 470mm | 465mm | 470mm | 465mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 640mm | 637mm | 627mm | 638mm | 637mm | |
| Úhel hlavové trubky | 65.5° | 65.6° | 66° | 67.5° | 66° | 66° |
| Délka zadní stavby | 425mm | 435mm | 433mm | 430mm | 450mm | 450mm |
| BB drop | 5mm | 32mm | 35mm | 18mm | ||
| Rozvor | 1195mm | 1231.6mm | 1218mm | 1185mm | 1247mm | 1229mm |
| Stack (výška rámu) | 600mm | 641.1mm | 627mm | 605mm | 629mm | 643mm |
| Úhel sedlové trubky | 74° | 74.5° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Délka sedlové trubky | 460mm | 457.2mm | 460mm | 420mm | 460mm | 480mm |
| Délka hlavové trubky | 120mm | 120mm | 120mm | 105mm | 120mm | 125mm |
| Výška středového složení | 330mm | 320mm | 340mm | 362mm | 323mm | |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |





