Porovnání geometrií kol
| Kellys Eraser 90 | CTM Zephyr Pro | Transition Smuggler | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2017 | 2018 |
| Průměr kol | 650b | 650b | 29 |
| Velikost | L | M | M |
| Reach (dosah) | 450mm | ||
| Úhel hlavové trubky | 66.7° | 68° | 66° |
| Délka zadní stavby | 441mm | 430mm | 430mm |
| BB drop | -10mm | -48mm | 35mm |
| Rozvor | 1189.2mm | 1143mm | 1184mm |
| Stack (výška rámu) | 615mm | ||
| Úhel sedlové trubky | 74.1° | 73° | 76.3° |
| Délka sedlové trubky | 508mm | 457mm | 410mm |
| Délka hlavové trubky | 130mm | 105mm | 100mm |
| Výška středového složení | 340mm | ||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |


