Porovnání geometrií kol
Santa Cruz Megatower | |
Test: | zobrazit test |
Modelový rok: | 2019 |
Průměr kol | 29 |
Velikost | L |
Reach (dosah) | 470mm |
Efektivní délka horní rámové trubky | 619mm |
Úhel hlavové trubky | 65° |
Délka zadní stavby | 435mm |
BB drop | 29mm |
Rozvor | 1231mm |
Stack (výška rámu) | 625mm |
Úhel sedlové trubky | 76.6° |
Délka sedlové trubky | 430mm |
Délka hlavové trubky | 110mm |
Výška středového složení | 343mm |
Odebrat z porovnání |