Porovnání geometrií kol
| Author Patriot Evo Team | Process 153 CR/DL 29 | |
![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2019 |
| Průměr kol | 650b | 29 |
| Velikost | M | M |
| Reach (dosah) | 450mm | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 603mm | |
| Úhel hlavové trubky | 66° | 66° |
| Délka zadní stavby | 430mm | 425mm |
| BB drop | 29mm | |
| Rozvor | 1191mm | 1189mm |
| Stack (výška rámu) | 612mm | |
| Úhel sedlové trubky | 74° | 76° |
| Délka sedlové trubky | 432mm | 406mm |
| Délka hlavové trubky | 120mm | 90mm |
| Výška středového složení | 346mm | |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |

