iXS European Downhill Cupu na šumavském Špičáku - vítězí Slovinec Berginc a Italka Missiaggiaová
Autor: Karel Samec, kategorie: Report, vydáno: 18.8.2019
Vítězem pátého závodu letošní šestidílné série iXS European Downhill Cupu (EDC) se na šumavském Špičáku stal Slovinec Luka Berginc. Bez dvě stě padesáti metrů dvoukilometrovou trať Struggle s převýšením 320 metrů protkanou 11 skoky pokořil nejrychlejším časem 3:02,891 minuty.
Mezi 97 účastníky elitní kategorie mužů dojel druhý se ztrátou 1,503 vteřiny Slovák Adam Rojček a třetí Polák Slawomir Lukasik (- 1,645). Nejlepší Čech byl pátý Antonín Král (- 2,253 vteřiny). „Jelo se mi dobře, i když bez chyb to nebylo. Jsem tady už potřetí, ale pořád mám potíže v hořejší části trati, kde jsem opět na tomto mezičase nejvíc ztratil. Letos se soustředím hlavně na sérii světového poháru, kde pojedu v USA poslední závod a chystám se také do Kanady na mistrovství světa,“ uvedl bezprostředně po skončení závodu Antonín Král. Jinak loňský vítěz Stanislav Sehnal se vešel do první desítky (dnes 9.místo), Ondřej Štěpánek byl 12.
Elitní kategorii žen vyhrála Italka Alessia Missiaggiaová o 0,165 vteřiny před Švýcarkou Leou Rutzovou. Češka Jana Bártová byla třetí a na vítězku jí chybělo pouhých 0,744 vteřiny. „Udělala jsem spoustu chyb, ale celkově hodnotím svoji jízdu fajn. Oproti včerejší kvalifikaci se toho na trati moc nezměnilo, byla jen o trochu sušší a přibylo děr,“ okomentovala svůj výkon dlouholetá účastnice špičáckého závodu, který v minulosti i vyhrála, Jana Bártová.
Startovní listina čítala včetně kvalifikace celkem téměř 190 bikerů a bikerek z 30 zemí světa včetně hodně vzdálených destinací – Austrálie, Indonésie a Jižní Afriky. V superfinále elitní mužské kategorie (pozn.: jede ho nejlepších 30 z kvalifikace a prvních 10 průběžného pořadí světového žebříčku má účast zajištěnu automaticky, zbytek startovního pole pak jede jen malé finále) mělo Česko čtyřčlenné zastoupení (mimochodem – probojovali se do něj i oba dva na Špičáku poprvé startující Indonésané). Nejvýše figuroval po sobotě loňský vítěz Stanislav Sehnal na sedmé pozici, Ondřej Štěpánek byl v sobotu dvanáctý. Kvalifikaci před nedělním superfinále pak vyhrál Němec Erik Imrisch.
V kategorii Masters (ročník narození 1989 a starší) si dojel pro bronz Čech Ondřej Fiala (navíc 5. byl David Čonka a 6. Tomáš Brožík z Dobřan). Mezi 20 „veterány“ zvítězil Benjemin Herold z Německa před krajem Bennym Strasserem. Ještě o trochu lépe si v juniorech (U17) mezi 25 vrstevníky vedl Robin Novotný, který bral stříbro. Lepší byl pouze Ir Oisin O Callaghan, bronzový pak byl Nicolas Baechler (Švýcarsko). V mužské kategorii U19 bral zlato Slovinec Marko Niemiz, Čech Filip Dankanič byl šestý.
Na odměnách se letos celkem vyplatilo téměř 6 000 eur. Na „prize money“ si vítězný muž přišel na 600 eur stejně jako první žena v pořadí. Záznam finálových jízd odvysílá včetně několika repríz ČT Sport.Závody sledovalo za parádního letního počasí na horách každý den soutěže (v sobotu i v neděle, jasno, cca 25 C) okolo 3000 diváků (pozn. ks: počty odvozujeme mj. z počtu pěších turistů přepravených lanovkou v kombinaci se součtem diváků pořadateli kolem trat, byl mezi nimi např. i Dominik Hašek).
Celá série iXS European Downhill Cupu následně vyvrcholí finálovým závodem 20. – 22. září v rakouském Brandnertalu. Pořadatelé ze Ski&Bike Špičák již potvrdili, že jsou domluveni už i na dalším ročníku série EDC, která se tady pojede ve stejném srpnovém termínu roku 2020.
Masters
1 | 222 | HEROLD Benjamin | Giant Germany Offroad Team | Pro Masters | 1:41.077 | 39,16 | 3:16.451 | |
2 | 202 | STRASSER Benny | MAGURA Santa Cruz | Pro Masters | 1:41.651 | 41,03 | 3:16.521 | +0.070 |
3 | 203 | FIALA Ondrej | OFBIKE SCOTT TEAM | Pro Masters | 1:44.120 | 39,13 | 3:19.201 | +2.750 |
4 | 201 | HEDWIG Frank | RAD – ART | Pro Masters | 1:44.323 | 40,15 | 3:20.320 | +3.869 |
5 | 215 | CONKA David | OFBIKE Team | Pro Masters | 1:43.484 | 37,36 | 3:22.000 | +5.549 |
6 | 204 | BROZÍK Tomás | TJ DOBRANY | Pro Masters | 1:46.430 | 39,27 | 3:24.264 | +7.813 |
U 17
1 | 162 | O CALLAGHAN Oisin | Trek Ireland Racing | Pro U17 male | 1:41.581 | 38,36 | 3:10.963 | |
2 | 161 | NOVOTNY Robin | OFBIKE SCOTT TEAM | Pro U17 male | 1:44.272 | 38,05 | 3:18.810 | +7.847 |
3 | 164 | BAECHLER Nicolas | Idirt racing team | Pro U17 male | 1:44.114 | 38,83 | 3:19.341 | +8.378 |
4 | 171 | STERER Niklas | Armadillos Racing Team | Pro U17 male | 1:44.439 | 40,42 | 3:20.931 | +9.968 |
5 | 163 | CVINGER David | ORE MTB RACING TEAM | Pro U17 male | 1:46.144 | 37,33 | 3:20.933 | +9.970 |
6 | 165 | TOPKAROGLOU Alexandros | OVER LIMITS TECHNIQUES | Pro U17 male | 1:44.518 | 38,61 | 3:22.212 | +11.249 |
Malé finále – muži
1 | 35 | SAURER Elia | HOT-TRAIL Racing | Elite Men | 1:39.754 | 42,85 | 3:10.776 | |
2 | 30 | KONSTANTY Damian | Gravity Revolt | Elite Men | 1:38.428 | 38,01 | 3:11.325 | +0.549 |
3 | 14 | BATE Conor | Conor Bate | Elite Men | 1:39.863 | 39,96 | 3:12.836 | +2.060 |
4 | 33 | BERNET Jonas | IXS Gravity Union | Elite Men | 1:40.200 | 40,39 | 3:12.879 | +2.103 |
5 | 48 | TESSIER Johan | VTT VALLEE DU BOEL | Elite Men | 1:41.534 | 38,65 | 3:13.053 | +2.277 |
6 | 51 | PRIES Timo | Elite Men | 1:40.913 | 39,61 | 3:13.571 | +2.795 |
Ženy – elite
1 | 102 | MISSIAGGIA Alessia | team zanolini bike | Elite Women | 1:59.377 | 34,35 | 3:45.307 | |
2 | 101 | RUTZ Lea | iXS Gravity Union | Elite Women | 1:57.376 | 35,38 | 3:45.472 | +0.165 |
3 | 106 | BARTOVA Jana | MaxCursor | Elite Women | 1:55.654 | 35,05 | 3:46.051 | +0.744 |
4 | 104 | GONCHEVA Victoria | GRAVITY | Elite Women | 2:07.953 | 32,11 | 4:08.006 | +22.699 |
U 19 – muži
1 | 117 | NIEMIZ Marko | Sinter Brakes Team | Pro U19 male | 1:36.888 | 39,54 | 3:07.249 | |
2 | 120 | PIRS Zan | Sinter Brakes Team | Pro U19 male | 1:40.190 | 40,07 | 3:12.297 | +5.048 |
3 | 114 | LEHMANN Hannes | MRC Saracen Racing Team | Pro U19 male | 1:39.371 | 43,26 | 3:12.474 | +5.225 |
4 | 115 | RAINIO Onni | Saracen SportSource | Pro U19 male | 1:41.829 | 40,94 | 3:14.022 | +6.773 |
5 | 122 | BOONEN Tom | Kona Bikes Benelux | Pro U19 male | 1:42.040 | 38,51 | 3:14.080 | +6.831 |
6 | 119 | DANKANIC Filip | Ofbike Scott Team | Pro U19 male | 1:42.078 | 37,43 | 3:14.199 | +6.950 |
Super finále – muži
1 | 10 | BERGINC Luka | KK Črn Trn / Blackthorn | Elite Men | 1:35.067 | 42,33 | 3:02.891 | |
2 | 2 | ROJCEK Adam | KELLYS FACTORY TEAM | Elite Men | 1:36.656 | 40,58 | 3:04.394 | +1.503 |
3 | 25 | LUKASIK Slawomir | NS Bikes Factory Racing | Elite Men | 1:36.165 | 39,99 | 3:04.536 | +1.645 |
4 | 5 | IRMISCH Erik | TEAM Racing DUDES | Elite Men | 1:34.582 | 44,85 | 3:04.958 | +2.067 |
5 | 13 | KRÁL Antonín | cycology | Elite Men | 1:37.396 | 38,58 | 3:05.144 | +2.253 |
6 | 3 | BARANEK Rastislav | KELLYS FACTORY TEAM | Elite Men | 1:36.780 | 43,57 | 3:05.938 | +3.047 |
7 | 100 | GRANDY Silas | Commencal Co-Factory | Elite Men | 1:36.871 | 38,44 | 3:06.160 | +3.269 |
8 | 17 | RUETSCH Constantin | IXS Gravity Union | Elite Men | 1:36.940 | 40,07 | 3:06.173 | +3.282 |
9 | 9 | SEHNAL Stanislav | KELLYS FACTORY TEAM | Elite Men | 1:37.395 | 40,19 | 3:06.507 | +3.616 |
10 | 6 | MAURER Simon | Carbocage Factory Racing | Elite Men | 1:37.296 | 39,35 | 3:07.638 | +4.747 |
11 | 44 | LAMM Nico | BSS Youth Syndicate | Elite Men | 1:38.810 | 39,54 | 3:07.990 | +5.099 |
12 | 26 | STEPANEK Ondrej | CTM Racing team | Elite Men | 1:37.859 | 40,78 | 3:08.171 | +5.280 |
Kompletní výsledky špičáckého závodu včetně časů najdete na: https://www.ixsdownhillcup.com
Podpořte autora mikroplatbou a kupte mu pivo! Vaše gesto ocení jeho tvůrčí úsilí a poskytne mu motivaci pro další práci. Pomozte udržet kvalitu obsahu a podpořte naši tvůrčí komunitu. Vaše podpora je cenná a oceňovaná.
Můžete poslat jedno, dvě piva, jedno pětipivo a nebo jakoukoliv částku.
Děkujeme za vaši velkorysost!
Zde je stručný návod, jak zaplatit pomocí QR kódu:
- Otevřete platební aplikaci a vyberte možnost "Skenovat QR kód".
- Nasměrujte kameru na vybraný QR kód výše.
- Potvrďte platbu a zkontrolujte informace.
- Dokončete platbu.