Porovnání geometrií kol
| Kellys Eraser 90 | Author Patriot Evo Team | Process 153 CR/DL 29 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2017 | 2019 |
| Průměr kol | 650b | 650b | 29 |
| Velikost | L | M | M |
| Reach (dosah) | 450mm | ||
| Efektivní délka horní rámové trubky | 603mm | ||
| Úhel hlavové trubky | 66.7° | 66° | 66° |
| Délka zadní stavby | 441mm | 430mm | 425mm |
| BB drop | -10mm | 29mm | |
| Rozvor | 1189.2mm | 1191mm | 1189mm |
| Stack (výška rámu) | 612mm | ||
| Úhel sedlové trubky | 74.1° | 74° | 76° |
| Délka sedlové trubky | 508mm | 432mm | 406mm |
| Délka hlavové trubky | 130mm | 120mm | 90mm |
| Výška středového složení | 346mm | ||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |


