Porovnání geometrií kol
| Bionicon rEVO | Pivot Firebird | PELLS Root 1 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2022 | 2023 |
| Průměr kol | 650b | 29 | 29 |
| Velikost | L | L | L |
| Reach (dosah) | 451mm | 488mm | 480mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 641mm | 641mm | |
| Úhel hlavové trubky | 65.5° | 64° | 64,5° |
| Délka zadní stavby | 435mm | 438mm | 435mm |
| BB drop | 6mm | 20mm | 45mm |
| Rozvor | 1212mm | 1267mm | 1242mm |
| Stack (výška rámu) | 609mm | 636mm | |
| Úhel sedlové trubky | 74.5° | 77° | 76° |
| Délka sedlové trubky | 470mm | 440mm | 435mm |
| Délka hlavové trubky | 130mm | 118mm | 115mm |
| Výška středového složení | 346mm | 350mm | |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |


