Porovnání geometrií kol
| Sunn Kern EN Finest | |
![]() | |
| Test: | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2022 |
| Průměr kol | 29 |
| Velikost | M |
| Reach (dosah) | 456mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 600mm |
| Úhel hlavové trubky | 65.5° |
| Délka zadní stavby | 439mm |
| BB drop | 25mm |
| Rozvor | 1220mm |
| Stack (výška rámu) | 625mm |
| Úhel sedlové trubky | 77° |
| Délka sedlové trubky | 435mm |
| Délka hlavové trubky | 110mm |
| Odebrat z porovnání |
