Porovnání geometrií kol
Najednou lze porovnat maximálně pět kol.
| Ghost FRAMR 8 LC | Kona Satori DL | Matula bikes Skalia | Merida One-Forty | Moustache Game 160.7 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2018 | 2020 | 2023 | 2025 |
| Průměr kol | 650b | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Velikost | L | M | uni | Long | L |
| Reach (dosah) | 445mm | 450mm | 480mm | 509mm | 480mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 618mm | 645mm | |||
| Úhel hlavové trubky | 66,5° | 68° | 65° | 65° | 64,2° |
| Délka zadní stavby | 430mm | 430mm | 430mm | 437,5mm | 462mm |
| BB drop | 2mm | 29mm | 60mm | 35mm | |
| Rozvor | 1193mm | 1172mm | 1265mm | 1295mm | |
| Stack (výška rámu) | 615mm | 618mm | 590mm | 616mm | 652mm |
| Úhel sedlové trubky | 73° | 78.4° | 76° | 80° | 75.8° |
| Délka sedlové trubky | 500mm | 420mm | 430mm | 445mm | 435mm |
| Délka hlavové trubky | 130mm | 105mm | 100mm | 105mm | 130mm |
| Výška středového složení | 353mm | ||||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |




