Porovnání geometrií kol
| Kellys Eraser 90 | CTM Zephyr Pro | Transition Smuggler | Cannondale Moterra 2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2017 | 2018 | 2025 |
| Průměr kol | 650b | 650b | 29 | 29 |
| Velikost | L | M | M | L |
| Reach (dosah) | 450mm | 480mm | ||
| Efektivní délka horní rámové trubky | 622mm | |||
| Úhel hlavové trubky | 66.7° | 68° | 66° | 64,4° |
| Délka zadní stavby | 441mm | 430mm | 430mm | 460mm |
| BB drop | -10mm | -48mm | 35mm | 34mm |
| Rozvor | 1189.2mm | 1143mm | 1184mm | 1284mm |
| Stack (výška rámu) | 615mm | 653mm | ||
| Úhel sedlové trubky | 74.1° | 73° | 76.3° | 77,7° |
| Délka sedlové trubky | 508mm | 457mm | 410mm | 420mm |
| Délka hlavové trubky | 130mm | 105mm | 100mm | 135mm |
| Výška středového složení | 340mm | 346mm | ||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |



