Porovnání geometrií kol
| Orange Four | Nicolai ION-G16 | Beast Soul | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2017 | 2018 |
| Průměr kol | 650b | 650b | 29 |
| Velikost | M | M | M |
| Reach (dosah) | 438mm | 502mm | 450mm |
| Úhel hlavové trubky | 67° | 63.5° | 65,5° |
| Délka zadní stavby | 424mm | 443mm | 444mm |
| BB drop | 25mm | 17mm | 25mm |
| Rozvor | 1153mm | 1289mm | 1207mm |
| Stack (výška rámu) | 598mm | 608mm | |
| Úhel sedlové trubky | 74° | 77° | 75° |
| Délka sedlové trubky | 450mm | 420mm | |
| Délka hlavové trubky | 110mm | 120mm | 100mm |
| Výška středového složení | 330mm | ||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |


