Porovnání geometrií kol
| CTM Ridge Pro | Devinci Spartan Carbon | Santa Cruz Megatower | Cannondale Habit LT 2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2018 | 2018 | 2019 | 2023 |
| Průměr kol | 29 | 650b | 29 | 29 |
| Velikost | XL | L | L | M |
| Reach (dosah) | 465mm | 470mm | 450mm | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 619mm | 590mm | ||
| Úhel hlavové trubky | 68° | 65° | 65° | 64,7° |
| Délka zadní stavby | 445mm | 430mm | 435mm | 435mm |
| BB drop | 30mm | 29mm | 34mm | |
| Rozvor | 1210mm | 1224mm | 1231mm | 1204mm |
| Stack (výška rámu) | 625mm | 625mm | 635mm | |
| Úhel sedlové trubky | 74.5° | 74.5° | 76.6° | 77,1° |
| Délka sedlové trubky | 500mm | 455mm | 430mm | 400mm |
| Délka hlavové trubky | 120mm | 125mm | 110mm | 120mm |
| Výška středového složení | 337mm | 343mm | 344mm | |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |



