Porovnání geometrií kol
| Kona Satori DL | Kellys Theos i90 | Rock Machine Blizzard 70-297 | Pivot Firebird | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Průměr kol | 29 | 27,5 | 29-27.5 | 29 |
| Velikost | M | L | XL | L |
| Reach (dosah) | 450mm | 480mm | 474mm | 488mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 641mm | 650mm | 641mm | |
| Úhel hlavové trubky | 68° | 66,5° | 66° | 64° |
| Délka zadní stavby | 430mm | 445mm | 425mm | 438mm |
| BB drop | 29mm | 8mm | 5mm | 20mm |
| Rozvor | 1172mm | 1210mm | 1228mm | 1267mm |
| Stack (výška rámu) | 618mm | 601mm | 609mm | 636mm |
| Úhel sedlové trubky | 78.4° | 73° | 73.5° | 77° |
| Délka sedlové trubky | 420mm | 460mm | 500mm | 440mm |
| Délka hlavové trubky | 105mm | 120mm | 130mm | 118mm |
| Výška středového složení | 350mm | |||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |



