Porovnání geometrií kol
| Devonic Tecton | |
![]() | |
| Test: | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2018 |
| Průměr kol | 650b |
| Velikost | M |
| Reach (dosah) | 440mm |
| Úhel hlavové trubky | 65.5° |
| Délka zadní stavby | 425mm |
| BB drop | 13mm |
| Délka hlavové trubky | 100mm |
| Odebrat z porovnání |
| Devonic Tecton | |
![]() | |
| Test: | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2018 |
| Průměr kol | 650b |
| Velikost | M |
| Reach (dosah) | 440mm |
| Úhel hlavové trubky | 65.5° |
| Délka zadní stavby | 425mm |
| BB drop | 13mm |
| Délka hlavové trubky | 100mm |
| Odebrat z porovnání |