Porovnání geometrií kol
| Propain Spindrift | Beast Soul | Kona Hei Hei CR DL | Qayron Spyro MKII Q | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test: | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test | zobrazit test |
| Modelový rok: | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Průměr kol | 650b | 29 | 29 | 29 |
| Velikost | L | M | L | L |
| Reach (dosah) | 645mm | 450mm | 465mm | 431mm |
| Efektivní délka horní rámové trubky | 627mm | 625mm | ||
| Úhel hlavové trubky | 64.5° | 65,5° | 67.5° | 66° |
| Délka zadní stavby | 445mm | 444mm | 430mm | 445mm |
| BB drop | 3mm | 25mm | 35mm | 55mm |
| Rozvor | 1247mm | 1207mm | 1185mm | 1187mm |
| Stack (výška rámu) | 611mm | 605mm | 635mm | |
| Úhel sedlové trubky | 75.5° | 75° | 75° | 73° |
| Délka sedlové trubky | 460mm | 420mm | 420mm | 470mm |
| Délka hlavové trubky | 120mm | 100mm | 105mm | 120mm |
| Výška středového složení | 340mm | |||
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |



